HAINING SUPERMAN
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
CDOE:EV18
Standard for 3 perons, Optional for 2 persons
车型 Vehicle Model | DH22-101 | |
配置版本 configuration version | v | |
驾驶室 Driving Cab | 驾驶室宽(mm)Driving cab width | 1900驾驶室 |
乘员数量 Rated Passengers | 标配3人座,选装2人座 Standard for 3 perons, Optional for 2 persons | |
基本配置参数 Basic Spec | 外型尺寸(mm)Overall Dimension | 5995×2380×3150 |
货箱内部尺寸(mm) Inner Dimension of Carriage | 4200×2300×2100 | |
车厢容积(m³) Volume of Carriage | 20.3 | |
货箱材质 Material of Carriage | 铁质车厢 ferrous carriage | |
轴距(mm)Wheelbase | 3308 | |
总质量(Kg)GVW | 4495 | |
制动方式 brake mode | 气压 air pressure | |
制动器 brake | 鼓式 drum | |
驱动方式 drive mode | 单减 Single reduction | |
前桥/后桥(T)front/rear axles | 2.2/3.5 | |
轮胎 tyres | 7.00R16 8PR | |
三电系统 battery, motor and electronic control system | PACK电池品牌/类型 battery brand/type | 东风海博/磷酸铁锂 Dongfeng Haibo/LFP |
总电量(Kwh)total power | 86.01 | |
电机品牌/类型 motor brand/type | 汇川 Inovance | |
电机功率(KW) motor power | 60/120 | |
电机扭矩(N.m) motor torque | 150/320 | |
MCU控制器品牌 Controller Brand | 汇川 Inovance | |
充电方式 charging mode | 非车载(快充)off-board charger (fast charging) | |
性能指标 performance evaluation | 等速续航里程(km) constant speed endurance mileage | ≥350 |
最大爬坡度 max gradeability | ≥25% | |
最高车速(KM/h) max speed | ≥90 | |
电池密度(Wh/kg) Cell density | ≥140 | |
EKG(Wh/km·Kg) | ≤0.29 | |
标准版配置包1 standard version configuration package 1 | 中控锁Central locking、电动窗Electric windows | √ |
多功能方向盘 Multi-function steering wheel | √ | |
定速巡航 Cruise control system | √ | |
折叠钥匙 Folding key | √ | |
全液晶仪表 Full liquid crystal instrument | √ | |
倒车雷达 Car reversing radar | √ | |
科技版配置包2 technical version configuration package 2 | 倒车影像(MP5)Rearview camera | × |
TPMS胎压监测 Tire pressure monitoring system | × | |
LED大灯 Led heatdlights | × | |
电调电加热后视镜 Electronic control and electrical heating rearview mirror | × | |
智能版配置包3 smart version configuration package 3 | EPB电子手刹 Electric parking brake | × |
无线充电 Wireless charging | × | |
慢充充电机 Slow charger | × | |
驾驶员行为监控 Driver behavior surveillance | × | |
DMS防疲劳预警 Driver monitor status | × | |
BSD盲区监测 Blind spot detection system | × | |
高级紧急制动系统(AEBS) Advanced emergency braking system | × | |
LDWS(车道偏离预警系统) Lane departure warning system | × |
Address (Head Office)
ADD: 2nd FLOOR,NO.180-1 CHANGSHAN ERLI,CHANGSHAN VILLAGE,HAICHANG STREET, HAINING, ZHEJIANG,CHINA 314400
phone/Whatsapp:0086 13291538876
Email: jaeshen@hnsuperman.com
Business Hours:
Monday – Friday: 08:00 am – 17:00 pm
Saturday: 08:00 am – 13:00 pm
Sunday: Closed
Public Holidays: 08:00 am – 15:00 pm