HAINING SUPERMAN
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
CODE:EM26
Standard big rear ratio version
CODE:EM26
Standard big rear ratio version
EM26 | 国标大速比版 Standard big rear ratio version | |
基本参数 basic parameter | 外形尺寸(mm)长宽高Overall Dimension (L×W×H) | 4865*1715*2060 |
车身结构(承载式车身/非承载式车身) body structure (monocoque/Body-chassis frame) | 承载式车身 monocoque | |
轴距(mm) Wheelbase | 3050 | |
前/后轮距(mm)Wheel Track(Front/Rear) | 1470/1450 | |
最大设计总质量(kg)max designed GVW | 3000 | |
整备质量(kg)curb weight | 1640 | |
额定载客(人) Rated passenger | 2 | |
额定载质量(kg)rated load | 1230 | |
最高车速(km/h)max speed | 研发校核 90 | |
最大爬坡度(%)max gradeability | ≥25 | |
续航里程(km)工况法 endurance mileage | 研发校核 220 | |
货箱内部尺寸(长×宽×高)(mm) Inner Dimension of Carriage (L×W×H) | 2670*1550*1350 | |
后备箱/货箱容积(m³) trunk/carriage volume | 5.59 | |
电机 motor | 电机类型 motor type | 永磁同步电机TZ180XS105 permanent magnet synchronous motor |
电机厂家 motor brand | 苏州汇川联合动力系统有限公司Inovance | |
电动机额定/峰值功率(kW) motor rated/peak power | 30/70 | |
电动机额定/最大扭矩(Nm) motor rated/peak torque | 90/230 | |
电动机额定/最大转速(rpm) motor rated/max rotate speed | 3183/9000 | |
冷却方式 cooling type | 液冷 | |
防护等级 Protection grade | IP67 | |
电机控制器motor controller | 型号 model | KTZ33X28S001 |
控制器厂家 brand | 苏州汇川联合动力系统有限公司Inovance | |
额定电流(A) rated current | 140 | |
冷却方式(风冷/液冷) cooling type (air/liquid cooling) | 液冷 liquid cooling | |
防护等级 Protection grade | IP67 | |
储能装置energy storing device | 储能装置类型(磷酸铁锂/三元) type (LFP/ternary) | 磷酸铁锂 LFP |
储能装置总成型号 Assembly model | L125V01 | |
储能装置总成生产企业 brand | 宁德时代新能源科技股份有限公司CATL | |
储能装置单体型号Monomer type | CB220 | |
储能装置单体生产企业Monomer brand | 宁德时代新能源科技股份有限公司CATL | |
储能装置总储电量Total capacity(kwh) | 41.86 | |
储能装置总成标称电压 Rated Voltage(V) | 334.88 | |
储能装置总成标称容量Rated capacity(Ah) | 125 | |
电池充电时间快充/慢充battery charge time(h) | 快充2-2.5小时,慢充14-16小时fast charge for 2-2.5h, slow charge for 14-16h | |
电池加热系统 Battery heating system | ● | |
车载充电机On-board charger | 额定功率 rated power | 3.3 |
冷却方式(风冷/液冷) cooling type (air/liquid cooling) | 液冷liquid cooling | |
变速箱gearbox | 挡位个数gear number | 3 |
换挡装置gearshift | 手柄式电子换挡器 lever electronic shift gear | |
后桥速比 speed ratio | 12.9 | |
底盘 chassis | 驱动方式(前/中/后置,前/中/后驱)drive mode | 后置后驱 Rear-engine Rear-drive |
前悬架类型 front suspension type | 麦弗逊式独立悬架macpherson independent suspension | |
后悬架类型 rear suspension type | 钢板弹簧非独立悬架 leaf spring non-independent suspension | |
转向助力(液压/电动) power-assisted steering (hydraulic/electric) | 电动electric | |
前后制动器类型(盘式/鼓式)f/r brake type (disc/drum) | 前盘后鼓 Front disk & rear drum | |
驻车制动(电子/手刹)Parking Brake (Electronic/hand brake) | 手刹hand brake | |
轮胎规格tyre spec | 195 R14C | |
轮辋材质(钢质/铝合金)Rim material (steel/aluminum alloy) | 钢质 steel | |
备胎 spare tyre | ● | |
灯光配置lighting | 远近光灯关源(卤素/氙气/LED)high and low beam (halogen/xenon/LED) | 卤素halogen |
LED日间行车灯LED daytime running lamps | — | |
车前雾灯front fog lamp | ● | |
车后雾灯rear fog lamp | ● | |
倒车灯backup light | ● | |
高位刹车灯High mounted stop lamp | — | |
货箱顶灯carriage dome light | ● | |
大灯高度可调(手动/电动)adjustable headlight height (manual/electric) | 电动 electric | |
大灯自动点亮 | — | |
阅读灯 reading lamp | ● | |
玻璃/后视镜glasses/rearview mirror | 车窗升降(电动/手动)Window Lifter (manual/electric) | 电动 electric |
车窗一键升降功能 A key lifting function for window | — | |
车窗防夹手功能anti-pinch function for window | — | |
外后视镜调节(手动/电动) Exterior rearview mirror adjustment | 手动 manual | |
外后视镜加热 Exterior rearview mirror heating function | — | |
锁车自动折叠Automatic folding after locking the car | — | |
车内化妆镜Interior cosmetic mirror | 副驾Co-Driver | |
内后视镜-手调式 Internal rear-view mirror (manual adjustment) | ● | |
内后视镜防眩目功能(手动/自动) Anti-glare electronic internal rearview mirror (manual/electric) | — | |
安全配置security configuration | 主/副驾驶座安全气囊 airbags for driver and co-driver seats | — |
侧气囊side airbag | — | |
安全带 safety belt | ● | |
安全拉手security handle | 1个● | |
ISO Fix儿童座椅固定装置 | — | |
电控中控门锁 Electric central control door lock | ● | |
儿童安全门锁 Child safety door lock | — | |
ABS防抱死 | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等) brake force distribution (EBD/CBC etc.) | — | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) Brake assist (EBA/BAS/BA etc.) | — | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) Traction control (ASR/TCS/TRC etc.) | — | |
车辆上高压时人离车报警 Alarm when the vehicle is under high pressure | ● | |
低速提示音Low speed signal | ● | |
车门未关提醒door open reminder | ● | |
驱动系统防溜坡 Drive system anti-slip slope | ● | |
胎压监测功能TPMS | — | |
安全带未系提醒SBUW | 主驾driver● 副驾co-driver— | |
远程终端监控系统 Remote terminal monitoring system | ● | |
倒车雷达 Reverse Sensor | — | |
倒车影像reversing camera | — | |
内部配置internal configuration | 机械钥匙mechanical key | 1把● 1 pieces |
遥控钥匙 remote key | 1把●1 pieces | |
方向盘位置调节(手动/电动,2向/4向) Steering wheel position adjustment (manual/electric,2-way/4-way ) | — | |
电喇叭(行车鸣笛用喇叭) klaxon | ● | |
组合仪表combination instrument | ● | |
空调制冷(手动/自动)air conditioning refrigeration (manual/automatic) | 手动● | |
后排出风口Rear air outlet | — | |
PTC制热 PTC heating | ● | |
遮阳板sun shield | 主驾dirver●副驾co-driver● | |
点烟器cigar lighter | 取电座●Electrical Interface | |
驾驶室地毯(织物/尼龙/PVC等)driving cab carpet (fabric/nylon/PVC etc.) | PVC● | |
后备箱/货箱地毯(织物/尼龙/PVC/铝合金等)trunk/carriage carpet (fabric/nylon/PVC/aluminium alloy etc.) | 铝合金● aluminium alloy | |
货箱内蒙皮carriage inner skin | 层积复核材料● Laminated composite material● | |
车顶外置天线 roof external antenna | ● | |
门内护板储物格 inboard door storage space | ● | |
扶手箱Armrest box | — | |
仪表板储物盒/杯架 Dashboard storage box/cup holder | 储物盒●storage box | |
副仪表板储物盒/杯座Auxiliary dashboard storage box/cup holder | 杯座● cup holder | |
前排座椅后背带杂物袋 sundries bag behind front seats back | — | |
顶棚ceiling | ● | |
后备箱盖开启(手动/电动)Trunk cover opening way (manual/electric) | 手动●manual | |
座椅配置Seat configuration | 座椅材质(织物/皮质)seat material (fabric/leather) | 织物● fabric● |
主驾座椅调节方式(手动/电动,4/6/8向)driving seat adjustment way (manual/electric,4/6/8-way ) | 手动4向●manual 4-way● | |
副驾座椅调节方式(手动/电动,4/6/8向)co-driving seat adjustment way (manual/electric,4/6/8-way ) | 手动4向●manual 4-way | |
主/副驾座椅头枕高度调节 Drive/co-dirver seat headrest height adjustment | ● | |
后排座椅调节 Rear seat adjustment | — | |
后排座椅放倒形式(比例放倒/整体放倒) Rear seat reclining mode (proportion/entirety reclining) | — | |
车载影音car audio | 中控液晶屏 Central control LCD screen | — |
GPS导航系统GPS system | — | |
行车记录仪tachograph | — | |
收音机 radio | ● | |
外置天线 external antenna | ● | |
蓝牙/车载电话Bluetooth/car phone | — | |
USB/AUX接口 USB/AUX port | ● | |
车载CD/DVD CD/DVD player | — | |
颜色配置color | 内饰颜色 Interior color | 深灰色dark grey |
外后视镜外壳颜色Exterior rearview mirror housing color | 黑色 black | |
前后保险杠颜色Front and rear bumper colors | 同车身 same with the body |
Address (Head Office)
ADD: 2nd FLOOR,NO.180-1 CHANGSHAN ERLI,CHANGSHAN VILLAGE,HAICHANG STREET, HAINING, ZHEJIANG,CHINA 314400
phone/Whatsapp:0086 13291538876
Email: jaeshen@hnsuperman.com
Business Hours:
Monday – Friday: 08:00 am – 17:00 pm
Saturday: 08:00 am – 13:00 pm
Sunday: Closed
Public Holidays: 08:00 am – 15:00 pm